Contents
IT企業様の福利厚生マッサージ導入事例(東京都・従業員約10,000名以上)
日本オフィスマッサージ協会が実際にご契約をいただいている、大手IT事業会社様の福利厚生マッサージ導入事例です。セラピスト6名体制・予約稼働率90%以上という、当協会でも最大規模の運用事例をご紹介します。 IT企業・IT系事業会社は、業務のほぼすべてがデスクワークとPC作業で構成されるため、肩こり・腰痛・眼精疲労といった不調が社員の皆様に集中しやすい業種です。実際に当協会でも、IT企業様からのご相談を数多くいただいております。 福利厚生マッサージの詳細・お申し込みは福利厚生マッサージなら日本オフィスマッサージ協会(トップページ)へ。
導入企業様の概要
| 業種 | 大手IT事業会社様(IT事業のほか複数事業を展開) |
|---|---|
| ご所在地 | 東京都 |
| 従業員数(参考) | 約10,000名様以上 |
| ご担当者様 | 3名様(女性2名様・男性1名様) |
| セラピスト数 | 6名(女性3名・男性3名) |
| 導入までの期間 | 約2~3ヶ月(お問い合わせから実稼動まで) |
ご利用状況(どんな社員様が使っているか)
| ご利用者様の男女比 | 女性約6割、男性約4割 |
|---|---|
| ご利用者様のご年代 | 20代~40代が大多数 |
| ご利用の多い症状 | デスクワークによる腰痛・肩こり。女性社員様の骨盤矯正など |
| 主な施術コース時間 | 30分、45分 |
| 施術種類 | マッサージ、整体、アロマオイル、骨盤矯正、足裏など、ご希望に合わせて定期的にアレンジ |
| 予約稼働率 | 90%以上(常連の社員様も非常に多く、大好評) |
施術環境づくりの工夫
大人数のIT企業様では「利用しやすい環境」が定着率を大きく左右します。この企業様では、以下のように環境を整えました。
| 稼動ベッド | 3台 |
|---|---|
| 内装・色調 | ベージュを基調に落ち着ける雰囲気に。ベッドもベージュ、タオルは濃い茶色で統一 |
| プライバシー配慮 | 隣のブースからお顔が見えないよう敷居を設置。リラックスしやすいよう工夫 |
| 音・照明 | 音楽を適度に調整。間接照明や展示物も調整 |
運用体制(導入後のフォロー)
| お打ち合わせ頻度 | 月1回、本社内のマッサージ&リラクゼーション施設内にてご担当者様と5名で実施 |
|---|---|
| 社員様からのご評価 | セラピスト6名全員の評価が高く、福利厚生サービスとして大変ご満足いただいています |
ご担当者様からのご評価
この企業様には、当協会がお伺いする以前から別会社のサービスが導入されていました。ご担当者様が当協会提携セラピストの体験施術を受けられたうえで、ご利用金額・ご利用頻度などを試算し、最適な金額と時間数をご提案したことが導入の決め手となりました。 「以前と比べて費用対満足度が高く、無駄な費用が省けた」「お願いして本当によかった」「ぜひ継続をお願いしたい」と、毎回お喜びの声をいただいております。
IT企業様に福利厚生マッサージが向いている理由
| デスクワーク中心 | 長時間のPC作業による肩こり・腰痛・眼精疲労が集中しやすく、施術の効果を実感いただきやすい業種です |
|---|---|
| 離席時間が短い | 30分・45分のコースなら業務への影響を最小限に。社内で完結するため移動時間もゼロです |
| 採用・定着への効果 | 人材獲得競争の激しいIT業界において、目に見える福利厚生は求職者への訴求力があります |
| 健康経営との相性 | 健康経営優良法人の取得を目指す企業様の、具体的な健康施策としてご活用いただけます |
導入をご検討のIT企業様へ
当協会では、導入前に3名様まで無料の体験施術をご用意しています。複数のセラピストの体験施術を受けていただき、貴社にもっとも合った施術者をお選びいただけます(90分枠の中で何名様でも)。
| 対応エリア | 東京23区専門 |
|---|---|
| 対象 | 社員100名以上の企業・法人様 |
| 対応時間 | 9時~22時(土日祝も対応) |
| 導入までの期間 | お申し込みから最短10日~ |
| 体験施術 | 導入前に3名まで無料 |
(守秘義務順守のため、具体的な企業様名は伏せさせていただいております) 関連ページ:福利厚生マッサージとは|金融・資産運用会社の導入事例|暗号資産企業の導入事例|ゲーム会社の導入事例|不動産会社の導入事例|士業・税理士法人の導入事例|導入実績223社の一覧|よくあるご質問|サービス料金


当協会の特徴





